H.C.R.2006
Exhibitors List
H.C.R. 2006 JAPANESE EXHIBITORS
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | V | Y | Z |
| EXHIBITOR | BOOTH NO. |
| A | |
| Abilities Care-Net Incorporated | 2-074 |
| ACCESS INTERNATIONAL CORPORATION | 5-018 |
| Accord International,Inc. | 2-058 |
| ACESYSTEM CORPORATION | 4-028 |
| ACHILLES CORPORATION | 1-002 |
| ACKERMAN HOMES CO., LTD. | 3-056 |
| ACTION JAPAN INC. | 1-039 |
| ADL ROOM | 1-043 |
| AI Electronic Industry Co. Ltd. | 3-033 |
| AIPHONE CO., LTD. | 3-051 |
| AIR WATER INC. | 1-072 |
| AISIN AW CO.,LTD. | 6-053 |
| AISIN SEIKI CO., LTD. | 6-053 |
| AISIN SEIKI CO., LTD. | 1-013 |
| ALBER JAPAN CO., LTD. | 4-084 |
| AMANO CORPORATION | 2-045 |
| AMEDIA Corporation | 2-038 |
| AMIX CO.,Ltd | 5-013 |
| ANDEX.CO.LTD | 3-035 |
| ANGEL GROUP | 2-062 |
| Aoyama Care Support Co.,Ltd. | 1-084 |
| APPLAUSE CORPORATION | 6-048 |
| Arakawa-Karyu River Office | 5-024 |
| ARAYA INDUSTRIAL CO.,LTD. | 5-009 |
| ARIZONO ORTHOPEDIC SUPPLIES CO., LTD. | 6-017 |
| ARKHE WILL CO.,LTD | 5-091 |
| ARONKASEI CO.,LTD. | 4-085 |
| ART TECHNICA, Co | 5-050 |
| AS ONE CORPORATION | 2-016 |
| Asa Co., Ltd. | 3-064 |
| ASAHI Corporation | 2-005 |
| ASAHI KASEI FIBERS CORPORATION | 1-050 |
| ASAHI MOKKO CO.,LTD. | 1-094 |
| Asahiengineering Inc. | 5-028 |
| ASICS Corporation | 3-045 |
| ASTICO CO.,LTD. | 1-082 |
| ATAM Giken Co.,Ltd | 6-027 |
| AVANT CORPORATION | 5-089 |
| Awajitec Co.,Ltd. | 5-056 |
| B | |
| Basic Co.,Ltd. | 2-077 |
| BELL SOFTWARE INC. | 3-080 |
| BEST INC. | 3-078 |
| Bic・Ban Co. | 5-051 |
| Bodydoctor | 1-009 |
| Bunka Shutter Co.,Ltd. | 3-066 |
| C | |
| C.C.T. Shoji Corporation | 1-024 |
| CAPE CO., LTD. | 1-073 |
| CARCOM CO.,LTD. | 6-031 |
| CARE - MEDICS CO., LTD. | 5-087 |
| CARECOM CO., LTD. | 2-076 |
| CARMATE MFG.CO.,LTD. | 4-095 |
| Carrots System Co.,Ltd. | 4-062 |
| CBS Development CO.LTD | 2-075 |
| CENTRAL NIIGATA PREFECTURE REGIONAL INDUSTRIES PROMOTION CENTER | 2-007 |
| Chaplin | 6-035 |
| CHUBU BUSSAN BOEKI CO.,LTD. | 2-100 |
| Chuo Elevator Industry Co.,ltd. | 3-091 |
| CO.,LTD TAKANO | 4-074 |
| Colabo inc. | 2-006 |
| COMANY INC. | 3-048 |
| COMBI WELLNESS Corporation | 4-005 |
| COMSN, Inc | 1-093 |
| consumer product Safety Association | 4-012 |
| Corp. Yamaguchiyasu Seisakusyo | 3-085 |
| COSMO LIBERTY CO., LTD. | 5-047 |
| COTE DOR CORPORATION | 4-078 |
| Council of Promotion for Industrial Technology Collaboration / Human Friendly Support Technology Committee | 2-063 |
| Creact Corp. | 2-048 |
| CRYSTAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | 4-096 |
| CUP CORPORATION | 3-002 |
| D | |
| D&M CO., Ltd. | 4-006 |
| DAIDO KOGYO CO., LTD. | 3-079 |
| DAIHATSU MOTOR CO., LTD. | 6-034 |
| DAIWA CO., LTD. | 2-012 |
| DAIYA INDUSTRY CO., LTD. | 4-020 |
| Delphys | 6-053 |
| Department of Health and Welfare, Gifu Prefectural Government | 2-079 |
| DEVELO CO.LTD | 6-030 |
| DIPPER HOKUMEI CO.,LTD. | 3-011 |
| DLM JAPAN LTD | 3-001 |
| DOUBLE Research & Development CO.,LTD. | 2-057 |
| DREAM SUPPORT.INC | 4-001 |
| DUNLOP HOME PRODUCTS,LTD. | 5-007 |
| E | |
| EAST I. CO., LTD. | 1-086 |
| e-AT Association | 2-068 |
| ECHIGO INDUSTRY CO.,LTD. | 6-008 |
| ECOWEL CO., LTD. | 4-083 |
| EIGHTPOINTSTAR CO. | 4-094 |
| ELK CORPORATION | 4-015 |
| ESAKI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. | 3-042 |
| EVERNEW INC. | 4-025 |
| EXCEL ENGINEERING CO., LTD. | 2-084 |
| EXSEAL Corporation | 2-008 |
| F | |
| F・1Co.,Ltd | 4-057 |
| fairberish corporation | 1-076 |
| FINE CO.,LTD. | 4-044 |
| FJC | 5-045 |
| FLEX CO.LTD | 4-042 |
| Flora Association/FATEC CO.,LTD. | 4-036 |
| FOOTMARK CORPORATION | 1-081 |
| FOR LIFE MEDICAL INC. | 1-038 |
| FORICA FOODS CO.,LTD. | 2-019 |
| FRANCE BED MEDICAL SERVICE CO.,LTD. | 1-045 |
| FRESCO CO.,LTD. | 1-014 |
| FRONTIER CO.,LTD. | 3-036 |
| Fuji Data System, Inc. | 4-056 |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. | 5-076 |
| Fuji Seisakusyo Co., Ltd. | 5-066 |
| FUJIDAI COMPANY LTD. | 2-107 |
| FUJISHOKO MACHINERY CO.LTD | 1-054 |
| FUJITSU GENERAL LIMITED | 3-044 |
| FUJITSU LIMITED | 4-030 |
| Fukushin Electric Co.,Ltd. | 6-010 |
| FUKUYAMA RUBBER IND.CO.,LTD | 2-051 |
| FURUKAWA CO.,LTD | 4-010 |
| Fuse Kikaku Co., Ltd | 2-020 |
| FUTURA co., ltd. | 1-062 |
| G | |
| GAKKEN CO.,LTD. | 2-083 |
| Global Business Corporation | 4-035 |
| GLOBAL CO LTD | 2-052 |
| GOKEI INDUSTRY CO., LTD. | 5-041 |
| GSI Creos Corporation | 3-037 |
| Gunji Corporation | 5-100 |
| GUNZE LIMITED | 1-075 |
| GUTT ・ REHABILITATION CO.,LTD | 1-035 |
| H | |
| HACHISUKA CO., LTD. | 5-011 |
| HAJIME | 2-082 |
| Hakujuji Co., Ltd. | 5-084 |
| HAMADA MFG. CO., LTD. | 2-064 |
| HAMATSU FOUNDATION FOR PROMOTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH | 3-050 |
| HANAOKA SHARYO CO., LTD. | 1-092 |
| Happy Care Corporation | 4-007 |
| HAPPY OGAWA CORPORATION | 1-011 |
| HART WALKER JAPAN & Co.,Ltd. | 5-031 |
| HATACHI INDUSTRY CO.,LTD. | 4-032 |
| Health Chemical Co., Ltd. | 2-061 |
| Heartfull Business Okayama | 2-073 |
| HEARTS EIKO CO.,LTD. | 5-052 |
| Hikari co.,ltd. | 3-062 |
| HIMAWARI Co., Ltd. | 5-086 |
| Hinoki Soken Co., Ltd. | 1-046 |
| Hisho,Inc | 3-020 |
| Hitachi Information Systems,Ltd. | 4-071 |
| Hitachi Medical Corporation | 5-029 |
| Hitachi, Ltd | 4-054 |
| HIWIN CORPORATION | 5-005 |
| Honda Motor Co.,Ltd./HONDA TOKUSO CO.,LTD. | 6-006 |
| HONKO MFG. CO., LTD. | 4-093 |
| HOSHINO-KIKAKU CORPORATION | 3-031 |
| Human HealthCare System inc. | 5-044 |
| I | |
| I F KCo., Ltd. | 2-087 |
| I S KCo., Ltd. | 2-011 |
| I three,Inc. | 3-072 |
| I.R.Care.Co.,Ltd/KONNO Corporation | 6-007 |
| I・M・G Hospital Supply Co., Ltd. | 4-033 |
| I・SONEX Co.,Ltd. | 4-076 |
| Ido Support Co., Ltd. | 6-047 |
| IMAGE LABORATORY Corp. (KAIGO Journal) | 4-073 |
| Imamura CO., LTD. | 4-033 |
| IMASEN ENGINEERING CORPORATION | 5-072 |
| INAX Corporation | 3-012 |
| INFOTEC CO., LTD. | 4-072 |
| INOAC LIVING | 1-059 |
| INTELCO,INC. | 3-018 |
| Intelligent Cosmos Research Institute | 2-056 |
| IPCOM CO.,LTD | 2-093 |
| Ishiyaku Publishers Inc. | 5-019 |
| ISOHATA KOGYO CORPORATION | 5-040 |
| Ito-Pharmacy Corporation | 4-060 |
| ITSUMI CO.,LTD | 3-046 |
| IURA CO., LTD. | 1-030 |
| IWATA YOU SHOKAI CO.,LTD. | 4-091 |
| Iwatsu System Solution Co.,Ltd. | 2-092 |
| Iwatsuki Co., Ltd. | 5-071 |
| I-WAVE Co.,Ltd | 5-090 |
| IZUMI INC. | 3-065 |
| J | |
| Janis Co.,LTD | 4-063 |
| JAPAN ASSISTIVE PRODUCTS ASSOCIATION | 5-022 |
| JAPAN CARE FOOD CONFERENCE | 2-067 |
| JAPAN ELECTRONICS INDUSTRY LTD. | 3-023 |
| JAPAN GEL CO.,LTD. | 1-032 |
| Japan Hearing Instruments Dispensers Association | 2-055 |
| JAPAN HEARING INSTRUMENTS MANUFACTURERS ASSOCIATION | 2-055 |
| JAPAN MEDICAL PLANNING CO.,LTD | 5-055 |
| Japan National Council of Social Welfare | 5-023 |
| JAPAN TRADING SYSTEM CO.,LTD. | 6-051 |
| JAPAN TRADING WORKS CO.,LTD. | 6-051 |
| Japanese Association of Occupational Therapists | 5-039 |
| JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION | 5-026 |
| J-Circuit.CO.,LTD. | 4-047 |
| JiritsuCom, Inc. | 2-046 |
| J-medic Inc. | 6-016 |
| JMIC (JAPAN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.) | 1-019 |
| JTEKT CORPORATION | 6-053 |
| JUST TOUKAI CO., LTD | 3-071 |
| JYONAN ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 2-095 |
| PAGE TOP |
| EXHIBITOR | BOOTH NO. |
| K | |
| K.HOSPIA CO.,LTD. | 1-091 |
| K.K. TANABE | 2-035 |
| Kabushikigaisya Yumenomizuhmishya | 4-081 |
| KABUSIKIGAISIYA MUTSUMI | 1-040 |
| KABUSIKIGAISYA TAMATSU | 1-064 |
| KAJI CORPORATION | 5-075 |
| KAKIUCHI SHOJI KAISHA LTD. | 6-020 |
| Kanagawa Rehabilitation Center | 5-054 |
| Kanayama-Machinery,Co.Ltd | 6-028 |
| KANESO Co.,Ltd. | 3-077 |
| Kanto Auto Works, Ltd. | 6-053 |
| KARIMOKU Inc. | 3-008 |
| KARSEE KASHIMA CO.LTD. | 3-027 |
| KATAKURA INDUSTRIES CO.,LTD. | 1-087 |
| KAWAMOTO CORPORATION | 4-018 |
| KAWAMURA CYCLE CO., LTD. | 6-004 |
| Kawashima Selkon Textiles Co., Ltd. | 3-017 |
| KEMCO TRADING CO., LTD. | 5-053 |
| KIKULON CO., LTD. | 2-102 |
| KINBOSHI CORPORATION | 3-024 |
| KINTARO CO.,LTD. | 3-060 |
| KISHI ENGINEERING CO.,LTD. | 5-075 |
| Kitakyushu Technical Aid Center | 1-044 |
| KIZAKI CO. | 6-018 |
| Kobe BioMedix Co.,Ltd. | 1-058 |
| KOBE KIITO CO.,LTD | 1-069 |
| KOHSHIN RUBBER CO.,LTD | 1-048 |
| KOMURA CORPORATION | 3-052 |
| Konami Sports & Life Co., Ltd. | 4-005 |
| KOS INTERNATIONAL CORP. | 2-086 |
| KOUWA SHOJI CO., LTD. | 1-085 |
| KOWA CORPORATION | 1-037 |
| KOWA MFG.CO.,LTD. | 2-027 |
| KOYA SYSTEM DESIGN | 5-082 |
| KOYO CORPORATION | 5-077 |
| KUMALIFT CO., LTD. | 3-090 |
| Kurashi Iki Iki Sya Co., Ltd. | 1-056 |
| KURODA CORPORATION | 1-049 |
| KYOWA-SOBI CO.,LTD. | 1-006 |
| Kyu-Cera. Ind. Co., Ltd | 2-006 |
| L | |
| LAC HEALTHCARE LTD. | 6-045 |
| LCNET Corporation | 4-039 |
| LeCoLi | 4-090 |
| Life Ring.,ltd | 1-027 |
| LINAK K.K. | 1-008 |
| LIVE CO., LTD. | 5-079 |
| Livedo Corporation | 5-062 |
| Living Technology Company | 3-038 |
| LOCKSYSTEM CO., LTD. | 3-084 |
| LUCKY BELL CO.,LTD. | 1-074 |
| LUNDAL CORPORATION | 2-002 |
| Lupinus CO., LTD. | 4-027 |
| M | |
| M&R Room | 6-014 |
| MAKI CO., LTD.SYSTEM DESIGN MAKI | 4-051 |
| MAKI LIFE TECH CO.,LTD. | 4-077 |
| MAKITA SHOTEN CO.,LTD./FUJISAN CO,LTD | 1-090 |
| MAMASHOP KANO Co., Ltd. | 1-065 |
| MARIANNU SHOE CO,LTD | 1-080 |
| MARUBENI CORPORATION | 2-023 |
| MARUKI HARDWARE CORPORATION | 3-049 |
| MARUSUGI CORPORATION | 1-010 |
| MARUYA COMPANY LIMITED | 1-070 |
| Masaki Technical Engineering Corporation | 4-064 |
| MATSUMOTO NURSE INDUSTRIAL CO., LTD. | 5-070 |
| MATSUMOTO PROSTHETICS AND ORTHOTICS MANUFACTURING CO.,LTD | 3-022 |
| MATSUNAGA MANUFACTORY. CO., LTD. | 5-097 |
| Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 3-083 |
| Matsushita Electric Works, Ltd. | 3-083 |
| MatsuyaSangyo Co.,LTD. | 3-071 |
| Mazda Motor Corporation | 5-099 |
| MAZROC CO.,LTD. | 3-086 |
| MEDICAL PROJECT CO.,LTD | 2-066 |
| Meiden Kohsan Co.,Ltd. | 5-060 |
| MEIDENSHA CORPORATION | 4-086 |
| MEIHO CO., LTD. | 3-006 |
| METOS Inc. | 2-001 |
| MICRO MEDICAL CORPORATION | 2-078 |
| MIKI CORPORATION | 5-008 |
| MIKUNI CORPORATION | 4-001 |
| Minaminihon Information Processing Center Co.,Ltd | 4-048 |
| MINATO MEDICAL SCIENCE CO., LTD. | 4-031 |
| MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 6-052 |
| Mitsubishi Precision Co., Ltd. | 2-028 |
| MIYAMA PLANNING Co.,Ltd. | 2-017 |
| MIZUMOTO MACHINE MFG. CO.,LTD | 3-067 |
| MOIS Institute Co.,Ltd. | 4-049 |
| Molten Corporation | 1-004 |
| MOONSTAR CORPORATION | 1-076 |
| MORIDEN CO.,LTD | 3-040 |
| MORITOH CORPORATION | 5-063 |
| MOVE INC. | 6-019 |
| MP JAPAN CO., LTD. | 4-037 |
| M'S JAPAN INC. | 3-069 |
| MUTSUMI MEDICAL Co.,Ltd. | 1-053 |
| N | |
| Nabtesco Corporation | 6-015 |
| NAGAILEBEN Co.,Ltd. | 1-079 |
| Nagano Prefecture Forestry Department Local Timber Promotion Division | 3-054 |
| Nakamura Brace Co.,Ltd. | 3-005 |
| Namco Limited | 2-065 |
| Nanwa CO.,LTD | 1-063 |
| National Institute of Information and Communications Technology | 2-103 |
| National Institute of Technology and Evaluation | 2-032 |
| ND Software Co., Ltd. | 4-065 |
| NEC Corporation | 2-030 |
| NEGU INDUSTRY CO,LTD. | 2-060 |
| NEITZ INSTRUMENTS CO., LTD. | 2-036 |
| NEPIA TENDER CO.,LTD. | 5-057 |
| Net Care Business | 1-026 |
| NET CARE.CO. LTD. | 1-025 |
| NEUES Co.,Ltd. | 6-032 |
| New Energy and Industrial Technology Development Organization | 6-002 |
| NICHIMAN CO., LTD. | 1-088 |
| NIGHT-PAGER | 5-088 |
| NIHON ASAHI KIKO HANBAI CO.,LTD | 3-015 |
| Nihon Computer Consultant Co.,Ltd. | 4-029 |
| Nihon Medix Co., Ltd. | 4-011 |
| NIHON SAFETY CO.,LTD. | 4-092 |
| Nihon-Mic Co.,Ltd. | 5-046 |
| NIKKEI CO.,LTD | 3-055 |
| NIKKO CO., LTD. | 5-049 |
| Nippon Care Supply Co., Ltd. | 4-003 |
| NIPPON COMPUTER SYSTEM CO.,LTD. | 4-079 |
| Nippon Jimuki CO.,LTD. | 4-061 |
| Nippon Telesoft Co., Ltd. | 2-041 |
| Nishikawa Living Inc. | 1-018 |
| NISHIKI CO., LTD. | 5-092 |
| NISHIKI SANGYO CO.,LTD. | 1-016 |
| NISHIZAWA ELECTRIC METERS MANUFACTURING CO., LTD. | 2-094 |
| NISSAN MOTOR CO., LTD. | 5-033 |
| NISSIN JIDOSHA KOGYO CO.,LTD./NISSIN TOKUSOU CO.,LTD | 6-003 |
| NISSIN MEDICAL INDUSTRIES CO.,LTD | 5-098 |
| NITTA CORPORATION RETS DIVISION | 5-089 |
| NITTECH CO.,LTD. | 4-089 |
| NPO Japan SELP Center | 3-061 |
| NPO TAKUMI 21 | 1-033 |
| NPO ZENKOKU KAIGOSHA SHIEN KYOUKAI | 6-037 |
| NTL | 5-074 |
| NTT MARKETING ACT | 2-096 |
| Nursing article institute co. ltd. | 2-072 |
| NWIC Inc. | 5-048 |
| O | |
| OG GIKEN CO.,LTD. | 4-055 |
| OGAKI INDUSTRY COMPANY LIMITED | 5-002 |
| OHNO INDUSTRY CO.,LTD. | 2-013 |
| OISAKA Electronic Equipment Ltd. | 4-045 |
| ONKYO MARKETING CORPORATION | 2-039 |
| Oticon K.K. | 2-049 |
| Otto Bock Japan K.K. | 6-005 |
| Oyalox Co.,Ltd. | 2-043 |
| P | |
| P.A.S. Corporation | 3-043 |
| PACIFIC BUSINESS CO.,LTD. | 4-080 |
| Pacific Supply Co., Ltd. | 3-009 |
| PAMUK.CO.LTD | 4-097 |
| PANSY CORPORATION | 1-089 |
| Panthera Japan Inc. | 6-011 |
| PARAMOUNT BED CO.,LTD. | 1-001 |
| PARKER CORPORATION | 5-015 |
| Permobil K.K. | 5-012 |
| PHOENIX Co,Ltd. | 1-047 |
| PIGEON CORPORATION | 5-095 |
| PIGEON TAHIRA CO.,LTD. | 5-095 |
| PIP-TOKYO CO.,LTD./PIP-FUJIMOTO CO.,LTD. | 5-093 |
| PLATZ CO.,LTD | 1-061 |
| PLAYCARE CO.,LTD. | 4-002 |
| PlusOne Co., Ltd. | 4-023 |
| Pow Kenkyujo Corp. | 1-021 |
| PRODUCE & PUBLISH Inc/P & P SALE Inc | 4-087 |
| PROP Co.,Ltd. | 6-009 |
| Pure Life | 1-051 |
| Q | |
| Q.P. Corporation | 2-021 |
| QUALI CO., LTD. | 6-013 |
| R | |
| Rehabilitation Engineering Society of JAPAN | 5-043 |
| Research Institute of National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities | 5-061 |
| Residential Fire Prevention Committee | 4-008 |
| Richell Corporation | 4-066 |
| RION CO., LTD. | 2-054 |
| ROLLER-STICK SHOUKAI | 6-038 |
| Rosai Rehabilitation Engineering Center Japan Labour Health and Welfare Organization | 4-016 |
| RYUKAKUSAN CO.,LTD | 2-025 |
| S | |
| SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO., LTD. | 1-092 |
| SAKAI Medical Co.,Ltd. | 1-071 |
| SAKU SHOKHOKAIGISHO SAKUMONOZUKURI KENKYUKAI | 2-059 |
| SAN.CO,Ltd | 2-014 |
| Saneido co.ltd. | 4-059 |
| SANESU KOUGYOU Co., Ltd. | 2-106 |
| Sania Industry Co.,Ltd. | 3-047 |
| SANKO CO., LTD. | 2-101 |
| SANSHIN ENTERPRISES CO,LTD | 3-007 |
| SANWA KAKEN KOGYO CO., LTD. | 4-024 |
| SANWA KAKO CO., LTD. | 3-019 |
| SANWA SHUTTER CORPORATION | 3-089 |
| SANYO Electric Co., Ltd. | 3-010 |
| SANYPET CORPORATION | 6-050 |
| Sapporo Style ・ project for designing development | 1-068 |
| SARAYA CO.,LTD. | 2-042 |
| SATSUKI CO., LTD. | 4-009 |
| SEAHONENCE Inc. | 1-003 |
| Sealy Japan Co.,Ltd. | 1-060 |
| SECOM CO., LTD. | 5-064 |
| SEIKO GIKEN CO., LTD. | 1-055 |
| SEIKO MEDICAL INDUSTRIES CO.,LTD | 5-027 |
| SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 3-093 |
| SENKO MEDICAL TRADING CO. | 4-098 |
| Senkon Techno Service Co. Ltd. | 4-026 |
| Senoh Corporation | 4-004 |
| SEQRA CORPORATION | 3-071 |
| SERIO CO.,LTD. | 6-029 |
| SHARP TRADING CORPORATION | 6-040 |
| SHIMA PRODUCT CO., LTD. | 4-070 |
| Shimane Industrial Promotion Foundation | 5-075 |
| SHIN CORPORATION INC. | 5-001 |
| SHINKEN INDUSTRY CO., LTD. | 4-014 |
| SHINKO SANGYO CO.,LTD | 5-042 |
| Shinko Service Co., Ltd. | 4-052 |
| SHINYEI KAISHA | 4-068 |
| SHIROKUMA CO., LTD. | 3-081 |
| SHIZUOKA KINZOKU CO. | 3-029 |
| SHOWA BOEKI CO., LTD. | 5-017 |
| SHOWA GLOVE CO. | 2-102 |
| SHUFUNOTOMOSHA | 5-036 |
| SHUNAN MARICOM CO.,LTD. | 3-071 |
| Sicurocare co., ltd. | 3-063 |
| SIEMENS HEARING INSTRUMENTS K.K. | 2-050 |
| SILVER SANGYO SHIMBUN CO., LTD | 5-038 |
| SILVER SHIMPO (Kankyoshimbunsha, Co., Ltd.) | 5-035 |
| silver top | 1-041 |
| SINANO COMPANY | 2-024 |
| Sinenth Co., Ltd. | 6-012 |
| SIS CO.,LTD. | 1-020 |
| SOGO SERVICE Co.,Ltd. | 4-088 |
| SOGO UNICOM CO.,LTD. | 5-037 |
| SOYUM Co., Ltd. | 1-036 |
| Spinal Injuries Center, Japan Labour Health and Welfare Organization | 4-017 |
| Spinal Injuries Japan | 4-046 |
| Suehiro Sangyo Co.,Ltd. | 1-028 |
| SUGIMOTO TEXTILE CO., INC. | 2-033 |
| SUGITA ACE CO.,LTD. | 3-082 |
| SUGIYASU CORPORATION | 3-092 |
| SUMI KENSETSU | 3-076 |
| SUMIRON CO.,LTD. | 5-069 |
| SUNART CORPORATION | 3-032 |
| SUNWA LTD. | 6-025 |
| SUWADA BLACKSMITH WORKS,INC. | 2-015 |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | 6-001 |
| SWANY CORPORATION | 6-039 |
| SYNTEX CO.,LTD. | 3-057 |
| SYSTEM AND CONTROL JAPAN CO., LTD. | 3-025 |
| SYSTEM INSTRUMENTS CO.,LTD/Sophia Precision Corp. | 4-021 |
| System Wave | 4-022 |
| T | |
| T&K CO.,LTD. | 2-018 |
| T.L.F | 3-053 |
| TADA MOKKO CO., LTD | 2-104 |
| Taihokiden Co., Ltd. | 3-075 |
| TAIJI&CO.,LTD. | 5-081 |
| TAKANO CO., LTD. | 5-065 |
| TAKARA BELMONT | 3-026 |
| Takashimaya Space Create Co., Ltd. | 4-067 |
| TAKEHIRO CO.,LTD. | 4-075 |
| TAKENAKA ENGINEERING CO.,LTD. | 2-071 |
| TAKESHIBA ELECTRIC CO.,LTD. | 3-030 |
| TAKETORA HUMAN CARE CO., LTD. | 2-044 |
| TATEYAMA SYSTEM LABORATORY CO.,LTD | 2-097 |
| TECHNO GREEN, LIMITED | 6-033 |
| Technogym Japan,Ltd. | 4-019 |
| Technos Japan Co., LTD. | 2-070 |
| TEIJIN GROUP | 2-105 |
| Terreus Co., LTD. | 5-083 |
| TETSU TRADING CORPORATION | 6-036 |
| The Association for Technical Aids | 6-023 |
| The Chicago Tokyo Group | 5-080 |
| The Japanese Association of Rehabilitation Medicine | 1-077 |
| THE Kaientai | 3-021 |
| THK CO., LTD. | 5-032 |
| TiG Co.,Ltd | 5-094 |
| TIS Corporation | 4-041 |
| TOA Corporation | 2-030 |
| TOEI LIGHT | 4-043 |
| TOGO SEISAKUSYO CORPORATION | 1-042 |
| TOHO SEISAKUSHO CO., LTD. | 1-034 |
| Toho Shoji Co.,Ltd. | 6-054 |
| TOHPE CORPORATION | 2-029 |
| TOKAI KIKI KOGYO CO., LTD. | 1-023 |
| TOKAI RIKA CO.,LTD. | 6-053 |
| TOKUMARU CO., LTD. | 2-081 |
| TOKUNAGASOUKI Co. Ltd. | 2-069 |
| TOKUSHU IRYO CO., LTD. | 1-067 |
| TOKUTAKE INDUSTRY CO., LTD. | 2-009 |
| TOKYO NEVERLAND CO.LTD. | 4-038 |
| TOKYO PACK CO.,LTD | 5-067 |
| Tokyo University of Science | 5-030 |
| TOKYOGIKEN INC. | 4-034 |
| TOKYOTO KOUREISHAKENKYUFUKUSHISHINKOUZAIDAN | 5-034 |
| TOMBOW CO., LTD. | 2-004 |
| Toray Industries, Inc. | 1-012 |
| TOSTEM CORPORATION | 3-004 |
| TOTO FOLDER MANUFACTURING CO.,LTD. | 5-078 |
| TOTO LTD. | 3-041 |
| TOUKEI SYSTEM CO. LTD | 4-040 |
| TOWA MOTORS CO LTD | 6-043 |
| TOYAMA PREFECTURE WELFARE POLICY PLANNING DIVISION | 5-025 |
| TOYO SEIKO Co., Ltd. | 1-057 |
| TOYOBO FAIRTONE.CO.,LTD/Jusblanch. Co. ltd | 2-034 |
| TOYODA GOSEI CO., LTD. | 6-053 |
| TOYOSENIKOGYO CO.,LTD. | 1-083 |
| Toyota Auto Body Co., Ltd. | 6-053 |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 6-044 |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 6-053 |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | 4-038 |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | 6-053 |
| TRANSEES INC | 1-052 |
| TS Technology Inc. | 5-004 |
| TSK Co.,Ltd. | 3-073 |
| U | |
| UCHIDA YOKO CO.,LTD | 4-053 |
| UCHIE CORPORATION | 4-082 |
| UNICARE CORP. | 5-016 |
| UNITREND CORPORATION | 4-013 |
| UNIVERSAL DESIGN CO.,LTD. | 1-029 |
| UNNO KOGEI CO.,LTD. | 3-028 |
| Utsumi Corporation | 2-040 |
| Utsunomiya Seisaku Co., Ltd. | 1-056 |
| UYEKI | 5-085 |
| V | |
| Victor Company of Japan, Limited | 2-053 |
| VoiceTechnology's CO.,LTD. | 2-031 |
| W | |
| WACOAL CORP. | 2-003 |
| WAKO INDUSTRY CO., LTD. LIFT DIVISION | 6-041 |
| WELFAN CO.,LTD. | 2-026 |
| WELFARE CAR'S SHIN・ETSU | 6-049 |
| WELLHARMONY Co. | 2-102 |
| Wellness Care Network INC. | 4-058 |
| WELLNET LABORATORY CORP. | 5-052 |
| Wel-Partners Co.,Ltd. | 6-026 |
| WHEELY CO.,LTD. | 6-022 |
| WILL DAIFLEX | 1-031 |
| WIND | 2-022 |
| WINWOOD CORPORATION | 4-100 |
| WISEMAN CO.,LTD. | 4-050 |
| With. Co., Ltd. | 3-003 |
| WITS CO.LTD | 5-068 |
| World Pioneer Co. | 2-047 |
| WORLD WORK CO.,LTD | 1-066 |
| Y | |
| YAGIRI MEDICINE CORPORATION | 3-068 |
| YAMAGISHI INDUSTRIAL CO.LTD | 3-016 |
| YAMAGUCHI INDUSTRIAL PROMOTION FOUNDATION | 3-071 |
| YAMAHA MOTOR CO.,LTD. | 5-096 |
| YAMASHITA CORPORATION | 2-010 |
| YAMATOMEC Inc. | 3-087 |
| YAZAKI INDUSTRIAL CHEMICAL CO., LTD. | 3-070 |
| Y'S GEAR CO.,LTD. | 4-069 |
| YUKI TRADING Co., LTD. | 6-021 |
| yumecom. Co.Ltd | 5-020 |
| Z | |
| ZOJIRUSHI-BABY CO.,LTD. | 4-099 |
| PAGE TOP |
Health and Welfare Information Association |
Copyright 2006 Health and Welfare Information Association All rights reserved.


